莆田渠桥第二中学电脑室、录播室集成装修及配套设施采购货物类采购项目
莆田渠桥第二中学电脑室、录播室集成装修及配套设施采购货物类采购项目合同公告(合同包[350304]JY[GK]2020006_1_91350302MA2YJKME4C_8642)
一、合同编号:[350304]JY[GK]2020006_1_91350302MA2YJKME4C_8642
二、合同名称:莆田渠桥第二中学电脑室、录播室集成装修及配套设施采购货物类采购项目(合同包[350304]JY[GK]2020006_1_91350302MA2YJKME4C_8642)政府采购合同
三、项目编号:[350304]JY[GK]2020006
四、项目名称:莆田渠桥第二中学电脑室、录播室集成装修及配套设施采购货物类采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):莆田渠桥第二中学
地 址:莆田市荔城区新度镇善乡村4号
联系方式:13859810322
供应商(乙方):莆田市仁宇贸易有限公司
地 址:福建省莆田市荔城区镇海街道丰美路419弄3号4梯307室
联系方式:[object Object]
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-19 | A02091199 - 其他视频设备 | 功放 | SPDPA | 1(台) | 4099 | 4099 | 国内 | SP-2300 | 无 |
1-20 | A02091199 - 其他视频设备 | 音箱 | SPDPA | 2(只) | 1098 | 2196 | 国内 | SPA-M405 | 无 |
1-21 | A02091199 - 其他视频设备 | 视频安全接入网关 | 宇视 | 1(台) | 6788 | 6788 | 国内 | VS-DA1500 | 无 |
1-22 | A02091199 - 其他视频设备 | 导播显示 | SPDPA | 1(套) | 1289 | 1289 | 国内 | SD-22K | 无 |
1-23 | A02091199 - 其他视频设备 | 机柜 | 金盾 | 1(批) | 1788 | 1788 | 国内 | JD-22M | 无 |
1-24 | A02091199 - 其他视频设备 | 系统集成费用 | 标准 | 1(项) | 4966 | 4966 | 国内 | 定制 | 无 |
1-25 | A02091199 - 其他视频设备 | 左右推拉黑板 | 科达 | 1(套) | 1489 | 1489 | 国内 | KD5566 | 无 |
1-26 | A02091199 - 其他视频设备 | 讲台桌 | 科达 | 1(台) | 2288 | 2288 | 国内 | KD695 | 无 |
1-27 | A02091199 - 其他视频设备 | 86寸交互智能平板 | 鑫城 | 1(套) | 27888 | 27888 | 国内 | XFB86100 | 无 |
1-28 | A02091199 - 其他视频设备 | 观摩电视 | SPDPA | 2(台) | 3178 | 6356 | 国内 | SD-55K | 无 |
1-29 | A02091199 - 其他视频设备 | 高清HDMI线材 | SPDPA | 2(条) | 495 | 990 | 国内 | 526S | 无 |
1-30 | A02091199 - 其他视频设备 | HDMI分配器 | SPDPA | 1(个) | 889 | 889 | 国内 | HD-223 | 无 |
1-31 | A02091199 - 其他视频设备 | 功放 | SPDPA | 1(台) | 1788 | 1788 | 国内 | KB-150 | 无 |
1-32 | A02091199 - 其他视频设备 | 音箱 | SPDPA | 2(只) | 1195 | 2390 | 国内 | SPR-J324 | 无 |
1-33 | A02091199 - 其他视频设备 | 施工费 | 标准 | 1(项) | 2980 | 2980 | 国内 | 定制 | 无 |
1-34 | A02091199 - 其他视频设备 | 窗帘盒 | 国标 | 18(米) | 149 | 2682 | 国内 | 定制 | 无 |
1-35 | A02091199 - 其他视频设备 | 隔音窗帘 | 国标 | 18(米) | 596 | 10728 | 国内 | 定制 | 无 |
1-36 | A02091199 - 其他视频设备 | 吊顶吸音纤维矿棉板 | 国标 | 80(平米) | 149 | 11920 | 国内 | 定制 | 无 |
1-37 | A02091199 - 其他视频设备 | 地台垫高 | 国标 | 1(项) | 1986 | 1986 | 国内 | 定制 | 无 |
1-38 | A02091199 - 其他视频设备 | 墙面吸音体 | 国标 | 82.8(平米) | 318 | 26330.4 | 国内 | 定制 | 无 |
1-39 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 地胶铺设 | 国标 | 80(平米) | 149 | 11920 | 国内 | 定制 | 无 |
1-40 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 墙群吸音体 | 国标 | 43.2(平米 ) | 318 | 13737.6 | 国内 | 定制 | 无 |
1-41 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 脚线 | 国标 | 36(米) | 99 | 3564 | 国内 | 定制 | 无 |
1-42 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 金属门 | 国标 | 2(扇) | 1093 | 2186 | 国内 | 定制 | 无 |
1-43 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 隔断墙 | 国标 | 1(项) | 4966 | 4966 | 国内 | 定制 | 无 |
1-44 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 玻璃视窗 | 国标 | 7(平米 ) | 745 | 5215 | 国内 | 定制 | 无 |
1-45 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 玻璃视窗包边 | 国标 | 13.4(平米) | 99 | 1326.6 | 国内 | 定制 | 无 |
1-46 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 强弱电改造 | 国标 | 80(平米) | 99 | 7920 | 国内 | 定制 | 无 |
1-47 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | LED屏 | 强力巨彩 | 1.93(平米 ) | 1190 | 2296.7 | 国内 | P10 | 无 |
1-48 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 3匹中央空调 | TCL | 2(台) | 8442 | 16884 | 国内 | KFRD-72Q8 | 无 |
1-49 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 1.5P挂式空调 | TCL | 1(台) | 2781 | 2781 | 国内 | KFRD-269 | 无 |
1-50 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 课桌椅 | 科达 | 55(套) | 308 | 16940 | 国内 | KD956 | 无 |
1-51 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 观摩椅 | 科达 | 20(套) | 359 | 7180 | 国内 | KD169S | 无 |
1-52 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 双人电脑桌 | 科达 | 30(张) | 1245 | 37350 | 国内 | KD169M | 无 |
1-53 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 电脑凳 | 科达 | 61(张) | 85 | 5185 | 国内 | KD168K | 无 |
1-54 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 多媒体讲台 | 科达 | 1(张) | 1938 | 1938 | 国内 | KD6940 | 无 |
1-55 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 交换机 | 锐捷 | 2(台) | 3829 | 7658 | 国内 | RJ-1209 | 无 |
1-56 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 安全接入网关 | 宇视 | 1(台) | 6788 | 6788 | 国内 | VS-DA1500 | 无 |
1-57 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 电源线 | 太阳 | 1(批) | 1988 | 1988 | 国内 | 国标 | 无 |
1-58 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 网络线 | 爱谱华顿 | 6(箱) | 480 | 2880 | 国内 | 五类线 | 无 |
1-59 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 水晶头 | 爱谱华顿 | 120(个) | 1 | 120 | 国内 | 国标 | 无 |
1-60 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 排插 | 小米 | 60(个) | 45 | 2700 | 国内 | 国标 | 无 |
1-61 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 管槽 | 永禾氟塑 | 60(位) | 99 | 5940 | 国内 | 国标 | 无 |
1-62 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 机柜 | 金盾 | 1(个) | 1788 | 1788 | 国内 | JD-22M | 无 |
1-63 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 墙壁修缮 | 国标 | 1(项) | 1988 | 1988 | 国内 | 定制 | 无 |
1-64 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 辅助材料 | 国标 | 1(批) | 1788 | 1788 | 国内 | 定制 | 无 |
1-65 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 安装调试费 | 国标 | 1(项) | 4900 | 4900 | 国内 | 定制 | 节能 |
1-1 | A02091102 - 通用摄像机 | 高清录播主机 | 青鹿 | 1(台) | 67540 | 67540 | 国内 | Q-R503 | 无 |
1-2 | A02091199 - 其他视频设备 | 录播系统软件 | 青鹿 | 1(套) | 37759 | 37759 | 国内 | V8.0 | 无 |
1-3 | A02091101 - 录像机 | 高清特写摄像机 | 青鹿 | 3(台) | 7969 | 23907 | 国内 | QM-P020 | 无 |
1-4 | A02091102 - 通用摄像机 | 高清全景摄像机 | 青鹿 | 1(台) | 769 | 769 | 国内 | QM-P020 | 无 |
1-5 | A02091199 - 其他视频设备 | 教师定位分析仪 | 青鹿 | 1(台) | 8939 | 8939 | 国内 | QL-D20 | 无 |
1-6 | A02091199 - 其他视频设备 | 学生定位分析仪 | 青鹿 | 1(台) | 13908 | 13908 | 国内 | QL-D25 | 无 |
1-7 | A02091199 - 其他视频设备 | 教师定位分析软件 | 青鹿 | 1(套) | 7969 | 7969 | 国内 | V2.0 | 无 |
1-8 | A02091199 - 其他视频设备 | 学生定位分析软件 | 青鹿 | 1(套) | 7969 | 7969 | 国内 | V2.0 | 无 |
1-9 | A02091199 - 其他视频设备 | 控制面板 | 青鹿 | 1(个) | 995 | 995 | 国内 | QLK-2 | 无 |
1-10 | A02091199 - 其他视频设备 | 8路电源管理器 | 青鹿 | 1(台) | 1589 | 1589 | 国内 | QY-30 | 无 |
1-11 | A02091199 - 其他视频设备 | 数字音频矩阵 | 青鹿 | 1(台) | 13708 | 13708 | 国内 | QK-200 | 无 |
1-12 | A02091199 - 其他视频设备 | 数字音频处理软件 | 青鹿 | 1(套) | 3978 | 3978 | 国内 | V5.0 | 无 |
1-13 | A02091199 - 其他视频设备 | 采访话筒(指向性) | 青鹿 | 6(支) | 795 | 4770 | 国内 | QT-60 | 无 |
1-14 | A02091199 - 其他视频设备 | 教学视频资源管理系统 | 青鹿 | 1(套) | 21889 | 21889 | 国内 | V5.0 | 无 |
1-15 | A02091199 - 其他视频设备 | 资源平台主机 | 青鹿 | 1(台) | 17878 | 17878 | 国内 | QL-Q30 | 无 |
1-16 | A02091199 - 其他视频设备 | 高清摄像机管理软件 | 青鹿 | 4(套) | 2500 | 10000 | 国内 | V4.0 | 无 |
1-17 | A02091199 - 其他视频设备 | 录播教室专用灯 | 兆昌 | 25(盏) | 795 | 19875 | 国内 | LN796 | 无 |
1-18 | A02091199 - 其他视频设备 | 无线话筒 | SPDPA | 1(套) | 3469 | 3469 | 国内 | SPR-S8902 | 无 |
合同总金额:¥568,669.30
履约期限:合同签订后 ( 7) 天内交货
履约地点:福建省莆田市荔城区新度镇善乡村4号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:2021-01-14
八、合同公告日期:2021-01-142021-01-14
九、其他补充事宜:无
附件:上传合同(采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)